一. ZDLM电动套筒调节阀产品概述:
ZDLM电动套筒调节阀/ZDLM电子式电动套筒调节阀由381系列执行器和套筒调节阀组成,采用套筒导向结构,压力平衡式阀芯,是为重负荷工况而设计的,利用平衡密封环更替上阀 座使双阀座变为一个阀座,应用于泄漏要求高的场 合。阀体结构紧凑,流体通道呈S流线型,在结构上 设有改善套筒周围流体平稳流动的导流翼,优点是 压降损失小、流通量大、可调范围广,流量特性精度 高。阀芯利用压力平衡结构,通过较小的执行机构 推力就可控制高压差条件,广泛应用于要求动态稳 定性好、中低温、中低压管线的流体控制。密封性能好、允许压差大。笼式导向,导向面积大,稳定性好,结构紧凑,可以快速在线更换内件,维修效率 高,节约人力和时间。流量系数大、可调比范围大。 平衡型阀芯设计确保所需执行机构推力最小,节约成本。
ZDLM电动套筒调节阀/ZDLM电子式电动套筒调节阀特别适用于泄漏要求低、阀前后压差大的工作场合。 广泛应用于水利,环保,医药化工,冶金,蒸汽,化工,水电,火电,印染,造纸等行业无颗粒物质管道,根据仪表和DCS系统发送的控制信号对管道内的介质压力,流量和温度进行有效调节。
二. ZDLM电动套筒调节阀执行标准:
1. 设计制造标准:GB/T4213
2. 结构长度:GB/T12211/厂家标准:
3. 连接法兰标准:JB/T79,HG/T20592,GB/T9113,HG/T20615,ASME B16.5,JIS B2220
4. 压力试验标准:GB/T4213/GB/T13927
三. ZDLM电动套筒调节阀主要零件材料:
1.本体材质:碳钢
阀体材质: | WCB,WCC,LCB,LCC,WC6,WC9 | ||||
阀芯 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
密封 | RPTFE | -- | STL | SS | |
阀座 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
密封 | RPTFE | -- | STL | SS | |
允许泄漏量 | 等级 | V/VI级 | IV级 | IV/V级 | IV/V级 |
执行标准: | GB/T4213 | ||||
使用温度(℃) | WCB/WCC | -5+160 | -5+230 | -5-425 | -5-425 |
LCB/LCC | -45+160 | -45+230 | -45+350 | -45-350 | |
WC6/WC9 | -5+160 | -5+230 | -5+540 | -5-590 |
2. 本体材质:不锈钢
阀体材质: | CF8/CF8M/CF3/CF3M | ||||
阀芯 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
密封 | RPTFE | -- | STL | SS | |
阀座 | 材质 | 304/316 | 304/316 | 304/316 | 304/316 |
密封 | RPTFE | -- | STL | SS | |
允许泄漏量 | 等级 | V/VI级 | IV级 | IV/V级 | IV/V级 |
执行标准: | GB/T4213 | ||||
使用温度(℃) | -45+160 | -196+230 | -196+540 | -196+540 |
四. ZDLM电动套筒调节阀主要技术参数:
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 | |||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||
阀体材质 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
五.ZDLM电动套筒调节阀配套381系列电子式电动执行器主要技术参数:
型号规格 | 推力(N) | 工作速度(MM/S) | 最大行程(MM) | 技术参数 |
381LSA-08 | 800 | 4.2 | 30 | 电压:AC220V/50-60HZ 输入信号:4-20MA/DC1-5V 输出信号:4-20MA 控制精度:基本误差:±1%,回差≤1%,死区≤1. 外部接线: 电源电缆:3芯S=1.5㎡ 信号电缆:4芯S=1.5㎡ |
381LSA-20 | 2000 | 2.1 | 30 | |
381LSA-30 | 3000 | 3.5 | 60 | |
381LSA-50 | 5000 | 1.7 | 60 | |
381LSA-65 | 6500 | 2.8 | 100 | |
381LSA-99 | 10000 | 2.0 | 100 | |
381LSA-160 | 16000 | 1.0 | 100 | |
381LSA-260 | 26000 | 1.0 | 1000 |
六ZDLM电动套筒调节阀订货需要确认参数:
1.订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1) 公称通径、额定流量系数KV,
2) 阀作用形式:(电开式/电关式)
3) 电源电压,控制信号,
4) 流量特性,
5) 防滑等级/防爆等级要求
6) 阀体、阀芯材料,
7) 是否带附件,说明附件型号。以便我们的为您正确选型。
2.若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购
3.当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们为您审核把关。